<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Uma coleção de telas esse mês!</title>
	<atom:link href="http://www.wtfbrasil.com/wtf/uma-colecao-de-telas-esse-mes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wtfbrasil.com/wtf/uma-colecao-de-telas-esse-mes/</link>
	<description>Perversões na área de tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 09:10:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: [UD's] Rock</title>
		<link>http://www.wtfbrasil.com/wtf/uma-colecao-de-telas-esse-mes/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>[UD's] Rock</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 02:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wtfbrasil.com/?p=435#comment-645</guid>
		<description>clica onde está o ano que você descobrirá...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>clica onde está o ano que você descobrirá&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: William de Oliveira Ferreira</title>
		<link>http://www.wtfbrasil.com/wtf/uma-colecao-de-telas-esse-mes/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>William de Oliveira Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wtfbrasil.com/?p=435#comment-637</guid>
		<description>Quanto a do calendário, se fosse no Windows Live Mail, eu diria para clicar no nome do Mês, o calendário iria mostrar os meses do ano, clicando no ano, ele mostraria os anos da década corrente e assim subsequentemente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quanto a do calendário, se fosse no Windows Live Mail, eu diria para clicar no nome do Mês, o calendário iria mostrar os meses do ano, clicando no ano, ele mostraria os anos da década corrente e assim subsequentemente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
